Command: /home/tonio/.espressif/python_env/idf6.2_py3.14_env/bin/python /home/tonio/esp/esp-idf/tools/idf_monitor.py -p /dev/ttyUSB0 -b 115200 --toolchain-prefix xtensa-esp32-elf- --target esp32 --revision 0 /home/tonio/Workspace/perso/esp/bme680-demo/build/bme680-demo.elf /home/tonio/Workspace/perso/esp/bme680-demo/build/bootloader/bootloader.elf -m '/home/tonio/.espressif/python_env/idf6.2_py3.14_env/bin/python' '/home/tonio/esp/esp-idf/tools/idf.py' '-p' '/dev/ttyUSB0'
6) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
[0;32mI (166) boot: Disabling RNG early entropy source...ets Jul 29 2019 12:21:46[0m

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0040,len:6292
load:0x40078000,len:15684
load:0x40080400,len:3904
entry 0x4008061c
[0;32mI (27) boot: ESP-IDF v6.1-dev-5769-gfb14a3e7f4 2nd stage bootloader[0m
[0;32mI (27) boot: compile time Jun 23 2026 23:00:54[0m
[0;32mI (28) boot: Multicore bootloader[0m
[0;32mI (30) boot: chip revision: v3.1[0m
[0;32mI (33) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz[0m
[0;32mI (37) boot.esp32: SPI Mode       : DIO[0m
[0;32mI (40) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB[0m
[0;32mI (44) boot: Enabling RNG early entropy source...[0m
[0;32mI (49) boot: Partition Table:[0m
[0;32mI (51) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length[0m
[0;32mI (57) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00006000[0m
[0;32mI (64) boot:  1 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000[0m
[0;32mI (71) boot:  2 factory          factory app      00 00 00010000 00100000[0m
[0;32mI (77) boot: End of partition table[0m
[0;32mI (80) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=3f400020 size=0b26ch ( 45676) map[0m
[0;32mI (105) esp_image: segment 1: paddr=0001b294 vaddr=3ffb0000 size=02ba8h ( 11176) load[0m
[0;32mI (110) esp_image: segment 2: paddr=0001de44 vaddr=40080000 size=021d4h (  8660) load[0m
[0;32mI (114) esp_image: segment 3: paddr=00020020 vaddr=400d0020 size=12578h ( 75128) map[0m
[0;32mI (144) esp_image: segment 4: paddr=000325a0 vaddr=400821d4 size=08f40h ( 36672) load[0m
[0;32mI (160) esp_image: segment 5: paddr=0003b4e8 vaddr=50000000 size=00028h (    40) load[0m
[0;32mI (166) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000[0m
[0;32mI (166) boot: Disabling RNG early entropy source...[0m
[0;32mI (178) cpu_start: Multicore app[0m
[0;32mI (186) cpu_start: GPIO 3 and 1 are used as console UART I/O pins[0m
[0;32mI (187) cpu_start: Pro cpu start user code[0m
[0;32mI (187) cpu_start: cpu freq: 160000000 Hz[0m
[0;32mI (189) app_init: Application information:[0m
[0;32mI (192) app_init: Project name:     bme680-demo[0m
[0;32mI (197) app_init: App version:      1[0m
[0;32mI (200) app_init: Compile time:     Jun 23 2026 23:00:20[0m
[0;32mI (205) app_init: ELF file SHA256:  cf6ca9352...[0m
[0;32mI (209) app_init: ESP-IDF:          v6.1-dev-5769-gfb14a3e7f4[0m
[0;32mI (215) efuse_init: Min chip rev:     v0.0[0m
[0;32mI (219) efuse_init: Max chip rev:     v3.99 [0m
[0;32mI (223) efuse_init: Chip rev:         v3.1[0m
[0;32mI (227) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:[0m
[0;32mI (233) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM[0m
[0;32mI (238) heap_init: At 3FFB36B0 len 0002C950 (178 KiB): DRAM[0m
[0;32mI (243) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM[0m
[0;32mI (249) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM[0m
[0;32mI (254) heap_init: At 4008B114 len 00014EEC (83 KiB): IRAM[0m
[0;32mI (261) spi_flash: detected chip: generic[0m
[0;32mI (263) spi_flash: flash io: dio[0m
[0;32mI (267) main_task: Started on CPU0[0m
[0;32mI (267) main_task: Calling app_main()[0m
[0;32mI (267) i2cdev: [Port 0] First initialization. Configuring bus with SDA=21, SCL=22 (Pullups SCL:0 SDA:0)[0m
[0;32mI (277) i2cdev: [Port 0] Successfully installed I2C master bus (Handle: 0x3ffb566c).[0m
[0;32mI (287) i2cdev: [0x76 at 0] Device added successfully (Device Handle: 0x3ffaffc8, Speed: 100000 Hz).[0m
[0;32mI (317) bme680-demo: Sensor initialized on I2C port 0, SDA=21, SCL=22, address=0x76[0m
[0;33mW (497) bme680: Heater is not stable[0m
[0;32mI (497) bme680-demo: Temp: 33.50 C  Humidity: 49.10 %  Pressure: 1014.22 hPa  Gas: 0 ohm[0m
[0;32mI (3677) bme680-demo: Temp: 33.50 C  Humidity: 48.02 %  Pressure: 1014.22 hPa  Gas: 10868 ohm[0m
[0;32mI (6857) bme680-demo: Temp: 33.50 C  Humidity: 47.00 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 13865 ohm[0m
[0;32mI (10037) bme680-demo: Temp: 33.49 C  Humidity: 46.26 %  Pressure: 1014.20 hPa  Gas: 16421 ohm[0m
[0;32mI (13217) bme680-demo: Temp: 33.49 C  Humidity: 45.83 %  Pressure: 1014.20 hPa  Gas: 18660 ohm[0m
[0;32mI (16397) bme680-demo: Temp: 33.48 C  Humidity: 45.49 %  Pressure: 1014.20 hPa  Gas: 20812 ohm[0m
[0;32mI (19577) bme680-demo: Temp: 33.48 C  Humidity: 45.31 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 22782 ohm[0m
[0;32mI (22757) bme680-demo: Temp: 33.47 C  Humidity: 45.14 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 24498 ohm[0m
[0;32mI (25937) bme680-demo: Temp: 33.47 C  Humidity: 45.08 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 26198 ohm[0m
[0;32mI (29117) bme680-demo: Temp: 33.47 C  Humidity: 44.94 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 27777 ohm[0m
[0;32mI (32297) bme680-demo: Temp: 33.47 C  Humidity: 44.78 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 29374 ohm[0m
[0;32mI (35477) bme680-demo: Temp: 33.47 C  Humidity: 44.61 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 30798 ohm[0m
[0;32mI (38657) bme680-demo: Temp: 33.47 C  Humidity: 44.50 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 31900 ohm[0m
[0;32mI (41837) bme680-demo: Temp: 33.47 C  Humidity: 44.47 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 33267 ohm[0m
[0;32mI (45017) bme680-demo: Temp: 33.47 C  Humidity: 44.44 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 34358 ohm[0m
[0;32mI (48197) bme680-demo: Temp: 33.47 C  Humidity: 44.38 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 35462 ohm[0m
[0;32mI (51377) bme680-demo: Temp: 33.47 C  Humidity: 44.31 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 36512 ohm[0m
[0;32mI (54557) bme680-demo: Temp: 33.48 C  Humidity: 44.44 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 37425 ohm[0m
[0;32mI (57737) bme680-demo: Temp: 33.48 C  Humidity: 44.75 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 37933 ohm[0m
[0;32mI (60917) bme680-demo: Temp: 33.49 C  Humidity: 44.98 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 38597 ohm[0m
[0;32mI (64097) bme680-demo: Temp: 33.49 C  Humidity: 45.22 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 39358 ohm[0m
[0;32mI (67277) bme680-demo: Temp: 33.50 C  Humidity: 45.91 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 39920 ohm[0m
[0;32mI (70457) bme680-demo: Temp: 33.51 C  Humidity: 46.05 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 40656 ohm[0m
[0;32mI (73637) bme680-demo: Temp: 33.52 C  Humidity: 45.72 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 41584 ohm[0m
[0;32mI (76817) bme680-demo: Temp: 33.52 C  Humidity: 45.48 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 42383 ohm[0m
[0;32mI (79997) bme680-demo: Temp: 33.53 C  Humidity: 45.20 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 43257 ohm[0m
[0;32mI (83177) bme680-demo: Temp: 33.53 C  Humidity: 44.98 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 43938 ohm[0m
[0;32mI (86357) bme680-demo: Temp: 33.53 C  Humidity: 45.18 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 44216 ohm[0m
[0;32mI (89537) bme680-demo: Temp: 33.53 C  Humidity: 45.45 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 44927 ohm[0m
[0;32mI (92717) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 45.45 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 45561 ohm[0m
[0;32mI (95897) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 45.20 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 45961 ohm[0m
[0;32mI (99077) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 45.05 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 46730 ohm[0m
[0;32mI (102257) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 44.84 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 47043 ohm[0m
[0;32mI (105437) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 44.76 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 47469 ohm[0m
[0;32mI (108617) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 44.91 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 47986 ohm[0m
[0;32mI (111797) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 44.74 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 48740 ohm[0m
[0;32mI (114977) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 44.85 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 49083 ohm[0m
[0;32mI (118157) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 44.76 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 49665 ohm[0m
[0;32mI (121337) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 44.61 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 50081 ohm[0m
[0;32mI (124517) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 44.66 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 50443 ohm[0m
[0;32mI (127697) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 44.68 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 51058 ohm[0m
[0;32mI (130877) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 44.65 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 51245 ohm[0m
[0;32mI (134057) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 44.60 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 51529 ohm[0m
[0;32mI (137237) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 44.56 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 51912 ohm[0m
[0;32mI (140417) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 44.46 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 52432 ohm[0m
[0;32mI (143597) bme680-demo: Temp: 33.55 C  Humidity: 44.65 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 52597 ohm[0m
[0;32mI (146777) bme680-demo: Temp: 33.55 C  Humidity: 44.65 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 53165 ohm[0m
[0;32mI (149957) bme680-demo: Temp: 33.55 C  Humidity: 44.50 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 53368 ohm[0m
[0;32mI (153137) bme680-demo: Temp: 33.55 C  Humidity: 44.31 %  Pressure: 1014.12 hPa  Gas: 53987 ohm[0m
[0;32mI (156317) bme680-demo: Temp: 33.55 C  Humidity: 44.21 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 54373 ohm[0m
[0;32mI (159497) bme680-demo: Temp: 33.55 C  Humidity: 44.13 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 54871 ohm[0m
[0;32mI (162677) bme680-demo: Temp: 33.55 C  Humidity: 44.09 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 55124 ohm[0m
[0;32mI (165857) bme680-demo: Temp: 33.55 C  Humidity: 44.35 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 55124 ohm[0m
[0;32mI (169037) bme680-demo: Temp: 33.55 C  Humidity: 44.34 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 55748 ohm[0m
[0;32mI (172217) bme680-demo: Temp: 33.55 C  Humidity: 44.21 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 56009 ohm[0m
[0;32mI (175397) bme680-demo: Temp: 33.55 C  Humidity: 44.17 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 56386 ohm[0m
[0;32mI (178577) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 44.17 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 56768 ohm[0m
[0;32mI (181757) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 44.11 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 57234 ohm[0m
[0;32mI (184937) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 44.41 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 57352 ohm[0m
[0;32mI (188117) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 44.39 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 57352 ohm[0m
[0;32mI (191297) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 44.57 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 57628 ohm[0m
[0;32mI (194477) bme680-demo: Temp: 33.53 C  Humidity: 44.42 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 57947 ohm[0m
[0;32mI (197657) bme680-demo: Temp: 33.53 C  Humidity: 44.26 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 58188 ohm[0m
[0;32mI (200837) bme680-demo: Temp: 33.53 C  Humidity: 44.17 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 58636 ohm[0m
[0;32mI (204017) bme680-demo: Temp: 33.53 C  Humidity: 44.06 %  Pressure: 1014.12 hPa  Gas: 58801 ohm[0m
[0;32mI (207197) bme680-demo: Temp: 33.53 C  Humidity: 43.98 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 59343 ohm[0m
[0;32mI (210377) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 43.90 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 59596 ohm[0m
[0;32mI (213557) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 43.83 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 59809 ohm[0m
[0;32mI (216737) bme680-demo: Temp: 33.54 C  Humidity: 43.76 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 60023 ohm[0m
[0;32mI (219917) bme680-demo: Temp: 33.55 C  Humidity: 43.72 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 60283 ohm[0m
[0;32mI (223097) bme680-demo: Temp: 33.55 C  Humidity: 43.74 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 60369 ohm[0m
[0;32mI (226277) bme680-demo: Temp: 33.55 C  Humidity: 43.78 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 60720 ohm[0m
[0;32mI (229457) bme680-demo: Temp: 33.55 C  Humidity: 43.96 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 60985 ohm[0m
[0;32mI (232637) bme680-demo: Temp: 33.56 C  Humidity: 44.03 %  Pressure: 1014.12 hPa  Gas: 60852 ohm[0m
[0;32mI (235817) bme680-demo: Temp: 33.56 C  Humidity: 44.14 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 61163 ohm[0m
[0;32mI (238997) bme680-demo: Temp: 33.57 C  Humidity: 44.19 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 61163 ohm[0m
[0;32mI (242177) bme680-demo: Temp: 33.57 C  Humidity: 44.29 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 61118 ohm[0m
[0;32mI (245357) bme680-demo: Temp: 33.58 C  Humidity: 44.38 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 61432 ohm[0m
[0;32mI (248537) bme680-demo: Temp: 33.58 C  Humidity: 44.45 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 61704 ohm[0m
[0;32mI (251717) bme680-demo: Temp: 33.59 C  Humidity: 44.62 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 61568 ohm[0m
[0;32mI (254897) bme680-demo: Temp: 33.59 C  Humidity: 44.78 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 61749 ohm[0m
[0;32mI (258077) bme680-demo: Temp: 33.60 C  Humidity: 44.63 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 61978 ohm[0m
[0;32mI (261257) bme680-demo: Temp: 33.60 C  Humidity: 44.58 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 62070 ohm[0m
[0;32mI (264437) bme680-demo: Temp: 33.60 C  Humidity: 44.72 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 61840 ohm[0m
[0;32mI (267617) bme680-demo: Temp: 33.61 C  Humidity: 44.81 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 62301 ohm[0m
[0;32mI (270797) bme680-demo: Temp: 33.61 C  Humidity: 44.70 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 62254 ohm[0m
[0;32mI (273977) bme680-demo: Temp: 33.61 C  Humidity: 44.68 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 62533 ohm[0m
[0;32mI (277157) bme680-demo: Temp: 33.62 C  Humidity: 44.62 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 62767 ohm[0m
[0;32mI (280337) bme680-demo: Temp: 33.62 C  Humidity: 44.44 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 62956 ohm[0m
[0;32mI (283517) bme680-demo: Temp: 33.62 C  Humidity: 44.35 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 63194 ohm[0m
[0;32mI (286697) bme680-demo: Temp: 33.62 C  Humidity: 44.26 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 63241 ohm[0m
[0;32mI (289877) bme680-demo: Temp: 33.62 C  Humidity: 44.28 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 63626 ohm[0m
[0;32mI (293057) bme680-demo: Temp: 33.63 C  Humidity: 44.37 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 63529 ohm[0m
[0;32mI (296237) bme680-demo: Temp: 33.63 C  Humidity: 44.45 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 63146 ohm[0m
[0;32mI (299417) bme680-demo: Temp: 33.63 C  Humidity: 44.47 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 63529 ohm[0m
[0;32mI (302597) bme680-demo: Temp: 33.64 C  Humidity: 44.38 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 63868 ohm[0m
[0;32mI (305777) bme680-demo: Temp: 33.64 C  Humidity: 44.42 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 64113 ohm[0m
[0;32mI (308957) bme680-demo: Temp: 33.64 C  Humidity: 44.42 %  Pressure: 1014.20 hPa  Gas: 64409 ohm[0m
[0;32mI (312137) bme680-demo: Temp: 33.65 C  Humidity: 44.30 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 64458 ohm[0m
[0;32mI (315317) bme680-demo: Temp: 33.65 C  Humidity: 44.18 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 64558 ohm[0m
[0;32mI (318497) bme680-demo: Temp: 33.65 C  Humidity: 44.07 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 64958 ohm[0m
[0;32mI (321677) bme680-demo: Temp: 33.65 C  Humidity: 43.97 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 65059 ohm[0m
[0;32mI (324857) bme680-demo: Temp: 33.66 C  Humidity: 43.91 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 65262 ohm[0m
[0;32mI (328037) bme680-demo: Temp: 33.66 C  Humidity: 43.87 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 65415 ohm[0m
[0;32mI (331217) bme680-demo: Temp: 33.65 C  Humidity: 43.77 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 65671 ohm[0m
[0;32mI (334397) bme680-demo: Temp: 33.65 C  Humidity: 43.72 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 65982 ohm[0m
[0;32mI (337577) bme680-demo: Temp: 33.65 C  Humidity: 43.67 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 66138 ohm[0m
[0;32mI (340757) bme680-demo: Temp: 33.65 C  Humidity: 43.65 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 66295 ohm[0m
[0;32mI (343937) bme680-demo: Temp: 33.64 C  Humidity: 43.63 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 66559 ohm[0m
[0;32mI (347117) bme680-demo: Temp: 33.64 C  Humidity: 43.63 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 66878 ohm[0m
[0;32mI (350297) bme680-demo: Temp: 33.65 C  Humidity: 43.64 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 66771 ohm[0m
[0;32mI (353477) bme680-demo: Temp: 33.65 C  Humidity: 43.59 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 66878 ohm[0m
[0;32mI (356657) bme680-demo: Temp: 33.65 C  Humidity: 43.56 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 66771 ohm[0m
[0;32mI (359837) bme680-demo: Temp: 33.65 C  Humidity: 43.52 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 66878 ohm[0m
[0;32mI (363017) bme680-demo: Temp: 33.65 C  Humidity: 43.49 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 67416 ohm[0m
[0;32mI (366197) bme680-demo: Temp: 33.65 C  Humidity: 43.49 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 67199 ohm[0m
[0;32mI (369377) bme680-demo: Temp: 33.66 C  Humidity: 43.47 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 67853 ohm[0m
[0;32mI (372557) bme680-demo: Temp: 33.66 C  Humidity: 43.47 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 67525 ohm[0m
[0;32mI (375737) bme680-demo: Temp: 33.66 C  Humidity: 43.45 %  Pressure: 1014.12 hPa  Gas: 68018 ohm[0m
[0;32mI (378917) bme680-demo: Temp: 33.66 C  Humidity: 43.43 %  Pressure: 1014.12 hPa  Gas: 68073 ohm[0m
[0;32mI (382097) bme680-demo: Temp: 33.66 C  Humidity: 43.37 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 68351 ohm[0m
[0;32mI (385277) bme680-demo: Temp: 33.66 C  Humidity: 43.35 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 68407 ohm[0m
[0;32mI (388457) bme680-demo: Temp: 33.66 C  Humidity: 43.37 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 68857 ohm[0m
[0;32mI (391637) bme680-demo: Temp: 33.66 C  Humidity: 43.38 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 68575 ohm[0m
[0;32mI (394817) bme680-demo: Temp: 33.66 C  Humidity: 43.38 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 68631 ohm[0m
[0;32mI (397997) bme680-demo: Temp: 33.66 C  Humidity: 43.37 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 68914 ohm[0m
[0;32mI (401177) bme680-demo: Temp: 33.67 C  Humidity: 43.33 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 69256 ohm[0m
[0;32mI (404357) bme680-demo: Temp: 33.67 C  Humidity: 43.33 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 69198 ohm[0m
[0;32mI (407537) bme680-demo: Temp: 33.67 C  Humidity: 43.33 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 69141 ohm[0m
[0;32mI (410717) bme680-demo: Temp: 33.68 C  Humidity: 43.29 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 69601 ohm[0m
[0;32mI (413897) bme680-demo: Temp: 33.68 C  Humidity: 43.29 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 69370 ohm[0m
[0;32mI (417077) bme680-demo: Temp: 33.68 C  Humidity: 43.24 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 69313 ohm[0m
[0;32mI (420257) bme680-demo: Temp: 33.68 C  Humidity: 43.20 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 69601 ohm[0m
[0;32mI (423437) bme680-demo: Temp: 33.68 C  Humidity: 43.19 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 69775 ohm[0m
[0;32mI (426617) bme680-demo: Temp: 33.67 C  Humidity: 43.19 %  Pressure: 1014.12 hPa  Gas: 69891 ohm[0m
[0;32mI (429797) bme680-demo: Temp: 33.67 C  Humidity: 43.20 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 70067 ohm[0m
[0;32mI (432977) bme680-demo: Temp: 33.68 C  Humidity: 43.17 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 70067 ohm[0m
[0;32mI (436157) bme680-demo: Temp: 33.69 C  Humidity: 43.16 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 70539 ohm[0m
[0;32mI (439337) bme680-demo: Temp: 33.69 C  Humidity: 43.13 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 70658 ohm[0m
[0;32mI (442517) bme680-demo: Temp: 33.70 C  Humidity: 43.10 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 70777 ohm[0m
[0;32mI (445697) bme680-demo: Temp: 33.69 C  Humidity: 43.09 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 70777 ohm[0m
[0;32mI (448877) bme680-demo: Temp: 33.69 C  Humidity: 43.08 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 70957 ohm[0m
[0;32mI (452057) bme680-demo: Temp: 33.69 C  Humidity: 43.11 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 71017 ohm[0m
[0;32mI (455237) bme680-demo: Temp: 33.69 C  Humidity: 43.10 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 71199 ohm[0m
[0;32mI (458417) bme680-demo: Temp: 33.68 C  Humidity: 43.12 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 71259 ohm[0m
[0;32mI (461597) bme680-demo: Temp: 33.68 C  Humidity: 43.16 %  Pressure: 1014.18 hPa  Gas: 71199 ohm[0m
[0;32mI (464777) bme680-demo: Temp: 33.69 C  Humidity: 43.29 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 70718 ohm[0m
[0;32mI (467957) bme680-demo: Temp: 33.69 C  Humidity: 43.69 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 70837 ohm[0m
[0;32mI (471137) bme680-demo: Temp: 33.69 C  Humidity: 43.65 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 71017 ohm[0m
[0;32mI (474317) bme680-demo: Temp: 33.69 C  Humidity: 43.52 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 71078 ohm[0m
[0;32mI (477497) bme680-demo: Temp: 33.70 C  Humidity: 43.47 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 71441 ohm[0m
[0;32mI (480677) bme680-demo: Temp: 33.70 C  Humidity: 43.56 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 71259 ohm[0m
[0;32mI (483857) bme680-demo: Temp: 33.70 C  Humidity: 43.74 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 71078 ohm[0m
[0;32mI (487037) bme680-demo: Temp: 33.71 C  Humidity: 43.85 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 71138 ohm[0m
[0;32mI (490217) bme680-demo: Temp: 33.71 C  Humidity: 43.85 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 71199 ohm[0m
[0;32mI (493397) bme680-demo: Temp: 33.71 C  Humidity: 43.72 %  Pressure: 1014.16 hPa  Gas: 71078 ohm[0m
[0;32mI (496577) bme680-demo: Temp: 33.71 C  Humidity: 43.77 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 71320 ohm[0m
[0;32mI (499757) bme680-demo: Temp: 33.71 C  Humidity: 43.72 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 71686 ohm[0m
[0;32mI (502937) bme680-demo: Temp: 33.71 C  Humidity: 43.82 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 71078 ohm[0m
[0;32mI (506117) bme680-demo: Temp: 33.71 C  Humidity: 43.85 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 71199 ohm[0m
[0;32mI (509297) bme680-demo: Temp: 33.71 C  Humidity: 43.90 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 71259 ohm[0m
[0;32mI (512477) bme680-demo: Temp: 33.71 C  Humidity: 43.89 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 71686 ohm[0m
[0;32mI (515657) bme680-demo: Temp: 33.71 C  Humidity: 43.78 %  Pressure: 1014.14 hPa  Gas: 71199 ohm[0m
